Siguen mejorando los datos de reservas hoteleras, las nacionalidades que más SUBEN esta semana son de Españoles, Ingleses y Alemanes… Consulta aquí el reporte semanal presentado por Insights-X, sobre el volumen de reservas hoteleras que pasan a través de la plataforma TravelgateX, generadas en la última semana y su variación repecto a años anteriores
29 mayo 05 junio 2023 País: España Información: Regiones más reservadas en TravelgateX |
|||
Región | Variación (%) respecto al período anterior | Variación (%) respecto al año anterior | Variación (%) 2023 vs 2021 |
Cataluña | 3,9% | 5,9% | 140,87% |
Andalucía | 9,0% | -12,2% | -0,4% |
Baleares | 10,6% | -0,7% | 48,92% |
Canarias | 7,5% | -0,2% | 55,13% |
Valencia | 3,5% | -3,7% | 38,02% |
Madrid | 9,0% | 21,3% | 234,14% |
Galicia | 0,4% | 11,4% | 95,93% |
Castilla León | -9,7% | 7,0% | 39,07% |
País Vasco | 2,7% | 1,3% | 63,85% |
Regiones: Principales regiones reservadas en España durante los últimos 7 días. Comparación respecto al período anterior |
REGIONES ESPAÑOLAS MÁS RESERVADAS POR LOS TURISTAS
(Últimos 7 días) 1. Cataluña |
||
Región | Booking Share* | Δ | |
Cataluña | 18,47% | -0,46% | |
Andalucía | 17,89% | 0,41% | |
Baleares | 15,4% | 0,58% | |
Canarias | 13,65% | 0,13% | |
Valencia | 10,09% | -0,29% | |
Madrid | 9,48% | 0,22% | |
Galicia | 2,95% | -0,18% | |
Castilla y León | 1,67% | -0,3% | |
País Vasco | 1,43% | -0,05% | |
Antelación de la reserva: Número de días comprendidos entre la fecha de reserva y la fecha de llegada. Distribución (%) de las reservas según la antelación. |
ANTELACIÓN DE LA RESERVA
20,19% de las reservas realizadas entre 31-60 días de antelación. |
||
0-1 día (último segundo) | 8,46% | ||
2-3 días (last minute) | 5,04% | ||
4-7 días (alrededor de una semana) | 9,78% | ||
8-14 días (alrededor de dos semanas) | 10,38% | ||
15-30 días (alrededor de un mes) | 16,81% | ||
31-60 días (alrededor de dos meses) | 20,19% | ||
61-90 días (alrededor de tres meses) | 13,97% | ||
90+ días (más de tres meses) | 15,38% | ||
Categoría de pasajero Transacciones de las reservas hoteleras que pasan a través de la plataforma TravelgateX |
|||
Pareja (2 adultos) | 46,2% |
LAS RESERVAS DE LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS FUERON REALIZADAS POR |
|
Solo (1 sola persona) | 21,7% | ||
Familia (2 adultos y al menos 1 niño) | 12,7% | ||
Grupos (Más de 2 adultos y cualquier número de niños) | 18% | ||
Distribución (%) de las reservas según el número de noches reservadas. | |||
Noches | Reservas |
ESTANCIA MEDIA
(Últimos 7 días) 46,99% de los viajeros realiza reservas de 2 -5 noches |
|
1 | 25,21% | ||
2-5 | 46,79% | ||
6-7 | 20,62% | ||
8-14 | 6,85% | ||
15 -21 | 0,36% | ||
22 | 0,17% | ||
Mercados de origen Principales nacionalidades que han realizado reservas hacia España durante los últimos 7 días. Comparación respecto al período anterior. |
|||
Nacionalidad | Market Share | Δ |
Principales nacionalidades que SUBEN esta semana
(Últimos 7 días) 1.Españoles |
España | 65,54% | 1,07% | |
Reino Unido | 12,03% | -1,06% | |
Alemania | 2,75% | 0,24% | |
Francia | 2,48% | 0,4% | |
Portugal | 2,19% | -0,04% | |
Italia | 2,14% | -0,18% | |
Estados Unidos | 1,8% | 0% | |
Irlanda | 1,32% | 0,01% | |
Tailandia | 1,12% | -0,01% | |
China | 1,03% | -0,18% | |
—
—