Consulta aquí el reporte semanal presentado por Insights-X, sobre el volumen de reservas hoteleras que pasan a través de la plataforma TravelgateX, generadas en la última semana y su variación repecto a años anteriores
Datos analizados semana: 09 – 16 de enero 2023 País: España Información: Regiones más reservadas en TravelgateX |
|||
Región | Variación (%) respecto al período anterior | Variación (%) respecto al año anterior | Variación (%) 2023 vs 2021 |
Canarias | 19,6% | 79,7% | 711,37% |
Andalucía | 49,6% | 65,3% | 464,74% |
Cataluña | 31,0% | 139,7% | 835,3% |
Madrid | 54,4% | 96,7% | 581,97% |
Baleares | 51,2% | 153,0% | 781,98% |
Valencia | 51,6% | 85,7% | 620,7% |
Galicia | 54,1% | 95,8% | 310,06% |
Aragón | 85,5% | 4,7% | 680,49% |
Castilla y León | 55,5% | 53,6% | 238% |
País Vasco | 41,0% | 97,6% | 359,81% |
Regiones: Principales regiones reservadas en España durante los últimos 7 días. Comparación respecto al período anterior |
REGIONES ESPAÑOLAS MÁS RESERVADAS POR LOS TURISTAS
(Últimos 7 días) 1.Canarias |
||
Región | Booking Share* | Δ | |
Canarias | 20,9% | -3,73% | |
Andalucía | 17,44% | 1,01% | |
Cataluña | 16,11% | -1,23% | |
Madrid | 11,44% | 1% | |
Baleaares | 11,37% | 0,77% | |
Valencia | 10,53% | 0,74% | |
Galicia | 2,08% | 0,18% | |
Aragón | 2,04% | 0,49% | |
Castilla y León | 1,61% | 0,15% | |
País Vasco | 1,57% | 0% | |
Antelación de la reserva: Número de días comprendidos entre la fecha de reserva y la fecha de llegada. Distribución (%) de las reservas según la antelación. |
ANTELACIÓN DE LA RESERVA
34,28% de las reservas realizadas con más de 90 días de antelación |
||
0-1 día (último segundo) | 7,42% | ||
2-3 días (last minute) | 4,9% | ||
4-7 días (alrededor de una semana) | 10,15% | ||
8-14 días (alrededor de dos semanas) | 8,4% | ||
15-30 días (alrededor de un mes) | 11,84% | ||
31-60 días (alrededor de dos meses) | 13,6% | ||
61-90 días (alrededor de tres meses) | 9,42% | ||
90+ días (más de tres meses) | 34,28% | ||
Categoría de pasajero Transacciones de las reservas hoteleras que pasan a través de la plataforma TravelgateX |
|||
Pareja (2 adultos) | 47,9% |
LAS RESERVAS DE LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS FUERON REALIZADAS POR |
|
Solo (1 sola persona) | 24,7% | ||
Familia (2 adultos y al menos 1 niño) | 9,8% | ||
Grupos (Más de 2 adultos y cualquier número de niños) | 16,8% | ||
Distribución (%) de las reservas según el número de noches reservadas. | |||
Noches | Reservas |
ESTANCIA MEDIA
(Últimos 7 días) 47,92% de los viajeros realiza reservas de 2 -5 noches |
|
1 | 24,45% | ||
2-5 | 47,92% | ||
6-7 | 19,59% | ||
8-14 | 7,45% | ||
15 -21 | 0,4% | ||
22 | 0,18% | ||
Mercados de origen Principales nacionalidades que han realizado reservas hacia España durante los últimos 7 días. Comparación respecto al período anterior. |
|||
Nacionalidad | Market Share | Δ |
Principales nacionalidades que SUBEN esta semana
(Últimos 7 días) 1.Españoles |
España | 57,19% | 8,04% | |
UK | 20,54% | -4,97% | |
Alemania | 3,24% | -0,48% | |
Irlanda | 2,8% | -0,9% | |
Portugal | 2,19% | -0,11% | |
Italia | 2,05% | 0,17% | |
Francia | 1,66% | -0,2% | |
EEUU | 1,6% | -0,4% | |
Tailandia | 0,87% | -0,1% | |
Países Bajos | 0,84% | -0,15% | |
—