Reporte semanal presentado por Insights-X, sobre el volumen de reservas hoteleras que pasan a través de la plataforma TravelgateX, generadas en la última semana y su variación respecto a años anteriores.
Región | Variación (%) respecto al período anterior | Variación (%) respecto al año anterior | Variación (%) 2024 vs 2022 |
Cataluña | 10.36% | 23.29% | 61.24% |
Islas Canarias | 11.36% | -2.18% | 34.08% |
Andalucia | -9.07% | 1.29% | 28.50% |
Madrid | 14.89% | 14.42% | 66.06% |
Valencia | -3.83% | 7.15% | 49.55% |
Islas Baleares | 5.74% | 41.60% | 68.60% |
Galicia | 2.69% | -4.18% | 10.81% |
Castilla y Leon | -9.82% | 3.47% | 20.12% |
Pais Vasco | 23.23% | 36.19% | 61.45% |
Aragón | -13.44% | 0.51% | 25.96% |
REGIONES ESPAÑOLAS MÁS RESERVADAS POR LOS TURISTAS
(Últimos 7 días) 1. Cataluña |
|||
Región | Booking Share* | Δ | |
Cataluña | 17.92% | 10.36% | |
Islas Canarias | 17.67% | 11.36% | |
Andalucia | 16.31% | -9.07% | |
Madrid | 15.53% | 14.89% | |
Valencia | 10.50% | -3.83% | |
Islas Baleares | 7.18% | 5.74% | |
Galicia | 2.73% | 2.69% | |
Castilla y Leon | 2.38% | -9.82% | |
Pais Vasco | 2.22% | 23.23% | |
Aragón | 1.56% | -13.44% | |
ANTELACIÓN DE LA RESERVA
|
|||
0-1 día (último segundo) | 16.02% | ||
2-3 días (last minute) | 5.95% | ||
4-7 días (alrededor de una semana) | 11.52% | ||
8-14 días (alrededor de dos semanas) | 9.86% | ||
15-30 días (alrededor de un mes) | 13.06% | ||
31-60 días (alrededor de dos meses) | 13.39% | ||
61-90 días (alrededor de tres meses) | 5.43% | ||
90+ días (más de tres meses) | 24.76% | ||
Categoría de pasajero Transacciones de las reservas hoteleras que pasan a través de la plataforma TravelgateX |
|||
Pareja (2 adultos) | 50.94% | ||
Solo (1 sola persona) | 29.17% | ||
Grupos (Más de 2 adultos y cualquier número de niños) | 12.83% | ||
Familia (2 adultos y al menos 1 niño) | 6.22% | ||
Distribución (%) de las reservas según el número de noches reservadas. | |||
Noches | Reservas |
ESTANCIA MEDIA
(Últimos 7 días) |
|
1 | 32.66% | ||
2-5 | 48.08% | ||
6-7 | 13.32% | ||
8-14 | 5.46% | ||
15 -21 | 0.38% | ||
22 | 0.10% | ||
Mercados de origen Principales nacionalidades que han realizado reservas hacia España durante los últimos 7 días. Comparación respecto al período anterior. |
|||
País de origen | Market Share | Δ |
Principales nacionalidades que SUBEN esta semana
(Últimos 7 días) 1.Españoles |
España | 50.73% | -11.91% | |
Reino Unido | 20.58% | 3.68% | |
Estados Unidos | 3.85% | 22.97% | |
Alemania | 3.55% | 23.40% | |
China | 3.03% | 28.13% | |
Italia | 1.81% | 16.26% | |
Francia | 1.76% | 59.38% | |
Irlanda | 1.60% | 20.87% | |
Portugal | 1.43% | 90.77% | |
Thailandia | 1.40% | 68.98% |
—